分體式電磁流量計價格
- 公司名稱 淮安萬豐測控技術有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2020/3/31 21:37:04
- 訪問次數(shù) 593
聯(lián)系方式:丁傳壁18915199955 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
分體式電磁流量計價格、分體式電磁流量計廠家、分體式電磁流量計選型-淮安萬豐測控技術有限公司質量至上, 誠信為本,服務上乘。為廣大客戶提供產(chǎn)品咨詢,選型指導,報價等服務,歡迎廣大客戶訂購?。?/span> 手機/V信: :
電磁流量計由傳感器和轉換器兩部分構成。它是基于法拉第電磁感應定律工作的,用來測量電導率大于5μS/cm導電液體的體積流量,是一種測量導電介質體積流量的感應式儀表。除可測量一般導電液體的體積流量外,還可用于測量強酸強堿等強腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。廣泛應用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環(huán)保、食品等工業(yè)部門及市政管理,水利建設、河流疏浚等領域的流量計量。
電磁流量計技術參數(shù):
公稱通徑(mm) (特殊規(guī)格可定制) | 管道式四氟襯里:DN10~DN600 |
管道式橡膠襯里:DN40~DN2200 | |
流動方向 | 正,反,凈流量 |
量程比 | 150:1 |
重復性誤差 | 測量值的±0.1% |
精度等級 | 管道式:0.5級,1.0級 |
被測介質溫度 | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | |
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | |
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | |
額定工作壓力 | DN10-DN150:≤1.6MPa |
DN200-DN350:≤1.0MPa | |
DN400-DN1000:≤0.6MPa | |
DN450-DN2200:≤0.25MPa | |
流速范圍 | 0.1-15m/s |
電導率范圍 | 被測流體電導率≥5μs/cm |
信號輸出 | 4~20mA(負載電阻0~750Ω),脈沖/頻率,控制電平 |
通訊輸出 | RS485,MODBUS協(xié)議,HART協(xié)議 |
供電電源 | AC220V或DC24V |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN |
連接方式 | 流量計與配管之間均采用法蘭連接,符合國標GB/T9115.1-2000 |
防爆等級 | ExdeiallBT4-T6 |
防護等級 | IP65,特殊訂制zui高可達IP68 |
環(huán)境溫度 | -25~+60℃ |
相對溫度 | 5%~95% |
消耗總功率 | 小于20W |
電磁流量計選型表:
型 號 | 代碼 | 說 明 |
WFLDE- | 電磁流量計 | |
通徑 | □□□ | 10-2200mm |
結構形式 | S | 一體型 |
L | 分體型 | |
電極材料 | M | 不銹鋼 |
T | Ti(鈦) | |
D | Ta(鉭) | |
H | 哈氏合金 | |
P | Pt鉑 | |
N | Ni鎳 | |
輸出方式 | 0 | 無輸出 |
1 | 4-20mA/1-5KHz | |
2 | 4-20mA | |
襯里材料 | X | 橡膠 |
F | 聚四氟乙烯 | |
P | 聚乙烯 | |
J | 聚氨酯橡膠 | |
就地顯示 | 0 | 無就地顯示 |
1 | 就地顯示 | |
通訊方式 | 0 | 無通訊 |
1 | RS485 | |
2 | RS232 | |
3 | Modbus | |
4 | Hart | |
接地環(huán) | 0 | 無接地環(huán) |
1 | 有接地環(huán) | |
2 | 有接地電極 | |
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h |
電磁流量計儀表口徑的確定:
口徑mm | 流量范圍m3/h | 口徑mm | 流量范圍m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
DN15~DN150一體型和傳感外形圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸和重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
法蘭尺寸(標準:GB/T9119) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN200~DN600一體型和傳感外形圖 | 外形尺寸和重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸(標準:GB/T9119) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|