AM4113T手持式顯微鏡
- 公司名稱 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 中國臺灣
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2022/11/16 18:43:23
- 訪問次數(shù) 1307
聯(lián)系方式:慧龍環(huán)科18911758155,18910319870 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
環(huán)保監(jiān)測儀器、食品安全檢測儀、水質(zhì)分析儀、氣體檢測儀、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、石油化工檢測儀、消防安監(jiān)設(shè)備
AM4113T手持式顯微鏡
產(chǎn)品優(yōu)勢:
AM4113T手持式顯微鏡是4系列里面銷量高的一款。采用新一代高感光元件,圖像更清晰,色彩還原更逼真,對細(xì)節(jié)觀察更*,尾部USB連接線進(jìn)行保護(hù)優(yōu)化,不易拉扯損壞。
應(yīng)用范圍:
PCB電子制造業(yè),光電,SMT,連接器制造,電纜,光纖,汽車工業(yè),模具工藝,液晶檢測,電鍍行業(yè),管道裂痕檢測,印刷造紙業(yè)紡織纖維,玻璃陶瓷材料,珠寶文物鑒定,齒輪檢測,焊接切割檢查,皮革樹脂等檢查。
AM4113T手持式顯微鏡技術(shù)參數(shù):
型號 | AM4113T(AM413T升級版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸接口 | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1280*1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍數(shù) | 20x~50x, 200x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB長度 | 1.8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素 | 1.3MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | Color CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幀數(shù) | 大30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 8個(gè)LED燈,軟件控制開關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證機(jī)構(gòu) | CE/FCC/ROHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率鎖定 | 有(能夠固定倍率,避免不慎移動造成的倍率改變) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微觸按鍵 | 有(第二代微觸功能,大大提高了微觸的靈敏度和降低碰觸時(shí)產(chǎn)生的晃動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量功能 | 有,長寬點(diǎn)線距離,多邊形,直徑圓,半徑圓,三點(diǎn)圓,連續(xù)線,三點(diǎn)弧,多角度,兩圓心距離等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI支持 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件簡介 | 支持拍照、攝像、定時(shí)抓拍,可以進(jìn)行文字、圖形標(biāo)注,可提供SDK。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身重量 | 100(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身尺寸 | 10.5cm(H)×3.2cm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持系統(tǒng) | Windows 10, 8, 7, Vista, XP,MAC OS 10.4 or later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 16cm(L)×16cm(W)×6cm((H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存格式 | 圖片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離與視場(mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 軟件光盤,簡易安裝說明,便攜袋,緊固帶,校正片 |