TitraLab ABU62雙滴定管組件
- 公司名稱 上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/a>
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2023/8/20 21:00:58
- 訪問次數(shù) 2747
聯(lián)系方式:趙經理18930213620 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
相關產品: | TitraLab ABU62雙滴定管組件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab CDM210臺式電導率儀 | 智能可拆卸滴定管支架 — 新型自動RFID技術通訊技術支架! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab CDM230臺式電導率儀 | 無任何風險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM201便攜式pH計 | 新款ABU62的支架上都有RFID標記。隨著支架的安裝,滴定站自動識別和升級存儲數(shù)據:試劑名稱、*次支架安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM210標準型臺式pH計 | 數(shù)據和上次校準數(shù)據,到期日期等。試劑追蹤非常簡單且精確的分析結果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM220實驗室臺式pH計 | 節(jié)約時間和精力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM240臺式pH/離子濃度計 | 可拆卸支架的數(shù)據識別具有快速可靠的轉換功能。不使用時,支架可支架放在對應的試劑瓶上,節(jié)約實驗室空間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM250臺式離子濃度計 | 增加額外的容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab ION450便攜pH/EC/離子計 | 每個ABU62有兩個驅動滴定管、兩個電極輸入和一個溫度輸入。兩個ABU52可連接到一個TitraLab工作站,使一個系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab ION570高精度離子濃度計 | 統(tǒng)提供了zui大六個滴定滴定管和和六個高阻抗電極輸入,滿足每種應用的需要。使用ABU62作為一個額外滴定樣品架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于電極保存和電極適應。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 580/585KF水份滴定儀 | 自動化滴定系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 840/845常規(guī)電位滴定儀 | 通過滴定工作站中的方法程序選擇需要的ABU52滴定管和需要安裝的電極,以及精密的滴定劑更換和試劑消耗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 854/856自動電位滴定儀 | 顯示屏顯示當前滴定工作狀態(tài)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 865自動電位滴定儀 | ABU62雙滴定管完*方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 870自動電導/電位滴定儀 | ■ 兩個高分辨率滴定管和多種體積增加滴定管容量到TitraLab工作站,用于手動劑量/滴定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 960/965自動電位滴定儀 | ■ 兩個高阻抗電極輸入帶差分測量模式加一個用于施加電流增加電極容量到TitraLab工作站或用于手動滴定 | ABU62雙滴定管組件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 980容量法KF/電位滴定儀 | ■ 一個樣品支架帶攪拌器用于存放電極或執(zhí)行手動滴定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABU52滴定管 - 雙滴定管組件 | ■ 兩個瓶支架,用于試劑放置就位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABU62滴定管 - 雙滴定管組件 | ■ 一套完整附件和電纜用于完成滴定工作站安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiraLab TiraMaster85滴定分析軟件 | 技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滴定管參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab21經濟型電化學實驗室 | - 2個嵌入式滴定管支架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab10一體式電化學實驗室 | - 可選滴定管體積:1,5,10,25,50ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab40動力學電化學實驗室 | - 滴定管馬達分辨率:1/18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab50分析型電化學實驗室 | - 符合標準 ISO 8655-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab80通用型電化學實驗室 | - UV防護玻璃注射器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 嵌入式操作程序,用于滴定管切換,氣泡去除(沖洗) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAC850/950自動樣品轉換系統(tǒng) | - 氫系,填充,清空功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer pH復合電極 | - *滴定管填充期間,第二滴定管工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer 參比電極 | 輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer 玻璃pH電極 | - 2個指示電極輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer-金屬和復合金屬電極 | - 1個參比電極輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer-離子選擇電極電極 | - 可選偏振輸入: -1mV - +1mV,1μA,DC或AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer-電導率電極 | - 差分輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab光度計傳感器組件 | - 溫度輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 串口連接到滴定工作/PC和第二個ABU52雙滴定管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- PS/2端口連接PC鍵盤操作ABU52獨立工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍/分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- pH: -9 - +23pH,0.001pH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- mV: ±2000mV,0.1mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ℃: -10 - +100℃,0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語言截面:英語,德語,丹麥語,法語,意大利語,西班牙語和瑞士語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量:380*230*450mm(不含管路),5Kg(不含試劑瓶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準(ABU62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC標準:EMC directive 89/336/EEC和LV directive 73/23/EEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cETLus認證:ITS/SEMKO UL Standard 61010A-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA標準: CSA Standard C22 2 No. 1010.1-92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFID標準: R&TTE和FCC part 15 directives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滴定管技術參數(shù),符合ISO 8655-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABU52/xx-xx雙滴定管包括:一套連接管線、樣品架附件和兩個xxml滴定管,滴定管可選:1,5,10,25,50ml。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購ABU52雙滴定管系統(tǒng),請 |