293-233|293-333 MITUTOYO三豐數(shù)顯千分尺293-233|293-333
- 公司名稱 深圳市精度環(huán)越科技有限公司
- 品牌
- 型號 293-233|293-333
- 產(chǎn)地 日本三豐mitutoyo
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2017/2/26 22:42:07
- 訪問次數(shù) 1090
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
電子電工儀器、儀表:示波器、信號源、鉗形表、萬用表、電壓、電流各類精表、各類功率計、頻率計、電阻、電容、電感LCR元器件測試儀、線圈測試測量儀、晶體管圖示儀、耐壓、絕緣、接地、泄漏安規(guī)綜合測試、各類電源、電子負(fù)載、儀器儀表檢定裝置及標(biāo)準(zhǔn)源、高斯計、靜電測試儀、焊接工具及輔料;量具、量儀:千分尺、卡尺、高度尺、厚度表、千分表、百分表、內(nèi)徑表、內(nèi)徑千分尺、卡規(guī)、針規(guī)、環(huán)規(guī)、塞尺、通止規(guī)、計數(shù)器、水平儀、角度尺等各類測長、測高、測厚、測角、測徑、測孔量具、表面粗糙度測量儀、洛式硬度計、橡膠硬度計;力學(xué)測量工具:扭力扳手、扭力起子、扭矩表、扭力測試儀、推拉力、拉力試驗機(jī)、張力計、電動螺絲刀;環(huán)境測試:溫度計、濕度計、溫濕度記錄儀、紅外線測溫儀、風(fēng)速儀、照度計、噪音計、震動檢測儀、激光粒子計數(shù)器、轉(zhuǎn)速計、頻閃測速儀;電子天平:電子分析天平、密度天平、電子臺秤、地磅、計重秤、計數(shù)秤;光學(xué)儀器:體式顯微鏡、金相顯微鏡、工具顯微鏡、投影儀、影像測量儀、生物顯微鏡、各類放大鏡、對色燈箱、色差儀;涂層檢測儀器:涂層測厚儀、膜厚儀、硬度筆、劃格刀、拉脫法附著力測試儀;實驗室設(shè)備:干燥箱、恒溫箱、培養(yǎng)箱、真空干燥箱、器具干燥箱、潔凈型干燥箱、馬弗爐、恒溫水槽、振蕩器、噴霧干燥器、高壓脫泡機(jī)
MITUTOYO三豐數(shù)顯千分尺293-233|293-333 COOLANT PROOF防冷卻液千分尺 |
| |||
點擊下載MITUTOYO三豐數(shù)顯千分尺產(chǎn)品彩頁 | ||||
293系列-達(dá)到IP65塵/水防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
特點: | ||||
●達(dá)到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),能夠用于各種環(huán)境,如暴露在切割油等環(huán)境下使用 | ||||
●具有測量數(shù)據(jù)輸出功能,帶有防水連接電纜 | ||||
●所有塑料無件均由防油材料制成 | ||||
●±1um增量誤差(用于測量范圍在75mm/3″以下的型號) | ||||
●自動電源開/關(guān)功能 | ||||
●帶有檢驗證書。(用于測量范圍在50mm/2″以下的型號) | ||||
MITUTOYO三豐數(shù)顯千分尺293-233|293-333 | ||||
技術(shù)參數(shù): | ||||
精度: | 參見性能參數(shù)(不包括量貨偏差) | |||
分辨率: | 0.001mm,.00005"/0.001mm(小于4")或.0001"/0.001mm(大于4") | |||
平面度: | 0.3μm | |||
平行度: | 測量范圍小于50mm型為1μm | |||
| 測量范圍小于100mm型為2μm | |||
| 測量范圍小于175mm型為3μm | |||
| 測量范圍小于275mm型為4μm | |||
| 測量范圍小于300mm型為5μm | |||
測量面: | 硬質(zhì)合金 | |||
顯示: | 液晶顯示 | |||
電池: | SR44(1個),938882 | |||
電池壽命: | 正常使用情況下約為1.2年(測量范圍大于100mm型為8個月) | |||
塵/水防護(hù)等級: | 達(dá)到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
|
| |||
功能 |
| |||
原點設(shè)置、預(yù)調(diào)(大于100mm型)、調(diào)零、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)輸出、 | ||||
英制/公制轉(zhuǎn)換同(英制/公制型) | ||||
警告:低電壓、計算錯誤 | ||||
|
|
|
|
|
選件 |
|
|
|
|
05CZA662: | 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(1m) |
|
| |
05CZA663: | 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(2m) |
|
| |
|
| |||
性能參數(shù) | ||||
公制型 帶有棘輪鎖定裝置 | ||||
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 |
|
0-25mm | 293-230/293-240* | MDC-25PJ | 0.001mm |
|
25-50mm | 293-231/293-241* | MDC-50PJ | 0.001mm |
|
50-75mm | 293-232/293-242* | MDC-75MJ | 0.001mm |
|
75-100mm | 293-233/293-243* | MDC-100PJ | 0.001mm |
|
100-125mm | 293-250 | MDC-125MJ | 0.001mm |
|
125-150mm | 293-251 | MDC-150MJ | 0.001mm |
|
150-175mm | 293-252 | MDC-175MJ | 0.001mm |
|
175-200mm | 293-253 | MDC-200MJ | 0.001mm |
|
200-225mm | 293-254 | MDC-225MJ | 0.001mm |
|
225-250mm | 293-255 | MDC-250MJ | 0.001mm |
|
250-275mm | 293-256 | MDC-275MJ | 0.001mm |
|
275-300mm | 293-257 | MDC-300MJ | 0.001mm |
|
帶*號為:不帶SPC數(shù)據(jù)輸出功能 | ||||
|
|
|
|
|
公制/英制型 帶有棘輪鎖定裝置 | ||||
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 |
|
0-1" | 293-330/293-340* | .00005" | ±.00005" |
|
1-2" | 293-331/293-341* | .00005" | ±.00005" |
|
2-3" | 293-332/293-342* | .00005" | ±.00005" |
|
3-4" | 293-333/293-343* | .00005" | ±.0001" |
|
4-5" | 293-350 | .00005" | ±.0001" |
|
5-6" | 293-351 | .00005" | ±.0001" |
|
6-7" | 293-352 | .00005" | ±.00015" |
|
7-8" | 293-353 | .00005" | ±.00015" |
|
8-9" | 293-354 | .00005" | ±.00015" |
|
9-10" | 293-355 | .00005" | ±.0002" |
|
10-11" | 293-356 | .00005" | ±.0002" |
|
11-12" | 293-357 | .00005" | ±.0002" |
|
帶*號為:不帶SPC數(shù)據(jù)輸出功能 | ||||
|
|
|
|
|
公制型 帶有棘輪套管 | ||||
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 |
|
0-25mm | 293-234/293-244* | 0.001mm | ±1um |
|
25-50mm | 293-235/293-245* | 0.001mm | ±1um |
|
50-75mm | 293-236/293-246* | 0.001mm | ±1um |
|
75-100mm | 293-237/293-247* | 0.001mm | ±2um |
|
帶*號為:不帶SPC數(shù)據(jù)輸出功能 | ||||
|
|
|
|
|
公制/英制型 帶有棘輪套管 | ||||
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 |
|
0-1" | 293-334/293-344* | .00005" | ±.00005" |
|
1-2" | 293-335* | .00005" | ±.00005" |
|
2-3" | 293-336* | .00005" | ±.00005" |
|
3-4" | 293-337* | .00005" | ±.0001" |
|
帶*號為:不帶SPC數(shù)據(jù)輸出功能 | ||||
|
|
|
|
|
公制型 帶有摩擦套管 | ||||
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 |
|
0-25mm | 293-238/293-248* | 0.001mm | ±1um |
|
帶*號為:不帶SPC數(shù)據(jù)輸出功能 | ||||
|
|
|
|
|
公制/英制型 帶有摩擦套管 | ||||
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 |
|
0-1" | 293-335/293-348* | .00005" | ±.00005" |
|
1-2" | 293-336 | .00005" | ±.00005" |
|
帶*號為:不帶SPC數(shù)據(jù)輸出功能 |