RCP2-SA5C 電缸 滑塊型 本體寬度52mm 脈沖馬達 聯(lián)軸器型 |
■型號項目 | RCP2 | ─ | SA5C | ─ I ─ | 42P ─ | □ | ─ □ ─ | P1 | ─ □ | ─ □ |
系列 | 類型 | 編碼器種類 | 馬達種類 | 導(dǎo)程 | 行程 | 適用控制器 | 電纜長度 | 選項 | ||
42P:脈沖馬達 | 12:12mm | 50:50mm | P1:PCON | N:無 | BE :剎車(配線從末端伸出) | |||||
I :增量型規(guī)格 | 6:6mm | | | PSEL | P:1m | BL:剎車(配線從左側(cè)伸出) | |||||
42 □ 尺寸 | 3:3mm | 500:500mm | S:3m | BR:剎車(配線從右側(cè)伸出) | ||||||
(每50mm 一檔進行設(shè)定) | M:5m | NM:反原點規(guī)格 | ||||||||
X □□:長度 | SR :滑塊部為滾子規(guī)格 | |||||||||
R □□:機械電纜 |
>> 驅(qū)動軸規(guī)格
■ 導(dǎo)程與可搬重量 | ||||
---|---|---|---|---|
型號 | 導(dǎo)程 (mm) | zui大可搬重量 | 行程 (mm) | |
水平(kg) | 垂直(kg) | |||
RCP2-SA5C-I-42P-12- ① -P1- ② - ③ | 12 | 4 | 1 | 50~500 (每50mm) |
RCP2-SA5C-I-42P-6- ① -P1- ② - ③ | 6 | 8 | 2.5 | |
RCP2-SA5C-I-42P-3- ① -P1- ② - ③ | 3 | 8 | 4.5 |
注釋:?、?行程?、?電纜長度?、?選項