710810 芬蘭百得Boihit Proline 電動十二道移液器50-1200ul 13917509646
- 公司名稱 上海勒布生物科技有限公司
- 品牌 BIOHIT/芬蘭百得
- 型號 710810
- 產(chǎn)地
- 廠商性質 經(jīng)銷商
- 更新時間 2015/10/14 1:08:50
- 訪問次數(shù) 733
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
芬蘭百得Boihit Proline 電動十二道移液器
芬蘭百得Boihit Proline 電動十二道移液器
芬蘭百得Boihit Proline 電動十二道移液器
zui原始的電子移液器適合所有移液需要。 1991年Biohit推出*電子移液器。從那時起,百得(Biohit)Proline 電子移液器使移液過程變得輕便、快速,而又具有高的準確度和精確度。 |
輕便的人體工程學 | |
Proline 充電選擇 |
性能規(guī)格和訂購細節(jié)
百得(Biohit) Proline 電動移液器 | |||||||||
產(chǎn)品編號 | 通道數(shù) | 量程 | 可變量 | 測量 | 準確度 | 精確度 | 安全圓錐過濾器 | 適用吸頭 | |
范圍 | 體積 | 標準型 | 增強型 | ||||||
710520 | 1-ch | 0,2-10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl 0,2 µl | 0.90 % 1.00 % 2.50 % 12.00 % | 0.50 % 0.80 % 1.80 % 10.00 % | - | - | A L,M |
710010 | 1-ch | 5-100 µl | 1.00 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.40 % 0.70 % 2.00 % 2.50 % | 0.15 % 0.30 % 1.00 % 1.80 % | - | - | C O |
710030 | 1-ch | 10-250 µl | 5.00 µl | 250 µl 125 µl 25 µl 10 µl | 0.40 % 0.60 % 2.00 % 2.00 % | 0.15 % 0.20 % 1.00 % 1.00 % | - | - | C,D Q |
710100 | 1-ch | 10-500 µl | 5.00 µl | 500 µl 250 µl 50 µl 10 µl | 0.40 % 0.70 % 1.50 % 9.00 % | 0.15 % 0.20 % 0.80 % 2.00 % | 721006 | 721016 | E,G R |
710020 | 1-ch | 50-1000 µl | 10.0 µl | 1000 µl 500 µl 100 µl 50 µl | 0.60 % 0.80 % 2.00 % 2.00 % | 0.15 % 0.20 % 0.60 % 1.00 % | 721006 | 721016 | E,G S |
710040 | 1-ch | 50-1200 µl | 5.00 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl | 0.40 % 0.70 % 2.00 % 2.00 % | 0.15 % | 721006 | 721016 | H T |
710500 | 1-ch | 100-5000 µl | 50.0 µl | 5000 µl 2500 µl 500 µl | 0.50 % 0.80 % 0.80 % | 0.15 % 0.25 % 0.60 % | 721006 | 721016 | J |
710410 | 4-ch | 5-100 µl | 1.00 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.50 % 0.80 % 2.50 % 4.00 % | 0.20 % 0.30 % 1.50 % 2.50 % | 721014 | - | C,D, P,O,Q |
710420 | 4-ch | 25-250 µl | 5.00 µl | 250 µl 125 µl 25 µl | 0.40 % 0.70 % 1.50 % | 0.15 % 0.20 % 1.00 % | 721014 | - | C,D,Q |
710200 | 8-ch | 0,2-10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50 % 0.80 % 4.00 % | - | - | A L,M |
710210 | 8-ch | 5-100 µl | 1.00 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.50 % 0.70 % 2.50 % 4.00 % | 0.20 % 0.30 % 1.50 % 2.50 % | 721014 | - | C,D, P,O,Q |
710220 | 8-ch | 25-250 µl | 5.00 µl | 250 µl 125 µl 25 µl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % | 0.15 % 0.20 % 1.00 % | 721014 | - | C,D, Q |
710800 | 8-ch | 50-1200 µl | 10.0 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl | 0.50 % 1.00 % 3.00 % 8.00 % | 0.15 % 0.20 % 1.20 % 1.50 % | 721006 | 721016 | H T |
710300 | 12-ch | 0.2-10 µl | 0.10 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50 % 0.80 % 4.00 % | - | - | A L,M |
710310 | 12-ch | 5-100 µl | 1.00 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.50 % 0.80 % 2.50 % 4.00 % | 0.20 % 0.40 % 1.50 % 2.50 % | 721014 | - | C,D, O,P,Q |
710320 | 12-ch | 25-250 µl | 5.00 µl | 250 µl 125 µl 25 µl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % | 0.15 % 0.20 % 1.00 % | 721014 | - | C,D, Q |
710810 | 12-ch | 50-1200 µl | 10.0 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl | 0,80 % 1.00 % 3.00 % 8.00 % | 0.15 % 0.20 % 1.20 % 1.50 % | 721006 | 721016 | H T |
芬蘭百得Boihit Proline 電動四道移液器
芬蘭百得Boihit Proline 電動四道移液器
芬蘭百得Boihit Proline 電動四道移液器
芬蘭百得Boihit Proline 電動四道移液器
芬蘭百得Boihit Proline 電動四道移液器
芬蘭百得Boihit Proline 電動八道移液器
該廠商的其他產(chǎn)品
- 710320 芬蘭百得Boihit Proline 電動十二道移液器25-250ul 13917509646
- 710310 芬蘭百得Boihit Proline 電動十二道移液器5-100ul 13917509646
- 710800 芬蘭百得Boihit Proline 電動八道移液器50-1200ul 13917509646
- 710220 芬蘭百得Boihit Proline 電動八道移液器25-250ul 13917509646
- 710210 芬蘭百得Boihit Proline 電動八道移液器5-100ul 13917509646
- 710420 芬蘭百得Boihit Proline 電動四道移液器25-250ul 13917509646
- 710410 芬蘭百得Boihit Proline 電動四道移液器5-100ul 13917509646
- 710100 芬蘭百得Boihit Proline 電動單道移液器10-500ul 13917509646