101-0 電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海百典儀器設(shè)備有限公司
- 品牌 百典
- 型號 101-0
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2015/8/7 3:56:06
- 訪問次數(shù) 994
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:胡女士15821883779 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
101型是帶鼓風(fēng)和恒溫的電熱干燥箱,有數(shù)字顯示和指針顯示兩種,本新產(chǎn)品廣泛用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科學(xué)研究、醫(yī)療衛(wèi)生等單位化驗(yàn)室對試品的烘干、熱處理和加溫,但不適用于揮發(fā)性、易燃易爆等物品,以免引起爆炸。
二、原理和結(jié)構(gòu)
本品工作室下部裝有發(fā)熱絲,左側(cè)裝有鼓風(fēng)裝置,溫度控制儀控制溫度恒定及高低,工作時(shí)空氣由箱底進(jìn)氣孔流進(jìn),經(jīng)發(fā)熱絲再經(jīng)鼓風(fēng)裝置流入工作室,再由箱頂排氣孔排出。
本品工作室與外殼之間有玻璃纖維做保溫材料,外殼用鋼板制成,靜電粉末噴涂箱體表面,工作室分用鍍鋅板和不銹鋼板制成兩個型號,箱門中間有用鋼化玻璃制成的觀察窗。
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 工作室規(guī)格mm 高X寬X深 | 外型規(guī)格mm 高X寬X深 | 電壓 V | 功率 KW | 溫度 ℃ | 出廠價(jià) (元) |
電熱 鼓風(fēng) 干燥箱 | 101-0 | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 1230 |
101-1 | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 1350 | |
101-2 | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | 1650 | |
101-3 | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | 2290 | |
101-4 | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 | 4720 | |
指針 不銹鋼膽 電熱鼓風(fēng) 干燥箱 | 101-0S | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 1800 |
101-1S | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 2300 | |
101-2S | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | 3100 | |
101-3S | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | 4200 | |
101-4S | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 | 9600 | |
數(shù)顯 電熱鼓風(fēng) 干燥箱 | 101-0A | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | 按指針干燥箱價(jià)格打折后另加100元 |
101-1A | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | ||
101-2A | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | ||
101-3A | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | ||
101-4A | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 | ||
數(shù)顯 不銹鋼膽 電熱鼓風(fēng) 干燥箱 | 101-0AS | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | |
101-1AS | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | ||
101-2AS | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | ||
101-3AS | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | ||
101-4AS | 1000X800X800 | 1300X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 |
百典產(chǎn)品推薦:GSP-9080MBE隔水式培養(yǎng)箱,GSP-9050MBE隔水式培養(yǎng)箱