2、使用范圍:可用于各個(gè)行業(yè)需要降溫的地方。包括冷藏、冷凍、保鮮等,此壓縮機(jī)可組裝成風(fēng)冷、水冷機(jī)組、一體機(jī)、并聯(lián)機(jī)等制冷設(shè)備。
3、根據(jù)氣缸數(shù)可分為二缸機(jī)、三缸機(jī)、四缸機(jī)、六缸機(jī)和相應(yīng)的機(jī)組等。
![]() |
參考價(jià) | ¥10450 |
訂貨量 | 1 |
更新時(shí)間:2016-03-18 13:54:29瀏覽次數(shù):601
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
箱式U型機(jī)組 4YG9.2 杭州比澤爾機(jī)組 冷庫外機(jī)
型號(hào)Model | 冷凝溫度 | 制冷量Refrigerating Capacity (W) | ||||||||||||
蒸發(fā)溫度Evaporating Temperature(℃) | ||||||||||||||
12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||
2YD-2.2 | 30 | 9110 | 7430 | 5980 | 5150 | 4030 | 3100 | 2330 | 1700 | |||||
40 | 7970 | 6430 | 5110 | 4370 | 3370 | 2550 | 1870 | 1330 | ||||||
50 | 6790 | 5400 | 4200 | 3520 | 2660 | 1960 | 1390 | |||||||
2YG-3.2 | 30 | 17280 | 15860 | 14530 | 13290 | 11060 | 9120 | 7440 | 5990 | 4740 | 3670 | 2770 | ||
40 | 15400 | 14110 | 12910 | 11780 | 9750 | 7980 | 6450 | 5120 | 3970 | 3000 | 2160 | |||
50 | 13490 | 12320 | 11230 | 10220 | 8380 | 6780 | 5390 | 4190 | 3160 | 2270 | ||||
2YD-3.2 | 30 | 11350 | 9290 | 7500 | 6390 | 5040 | 3890 | 2940 | 2160 | |||||
40 | 9880 | 8010 | 6380 | 5400 | 4160 | 3140 | 2290 | 1600 | ||||||
50 | 8370 | 6680 | 5230 | 4450 | 3340 | 2430 | 1680 | |||||||
2YG-4.2 | 30 | 21400 | 19650 | 18020 | 16490 | 13750 | 11360 | 9290 | 7510 | 5970 | 4660 | 3550 | ||
40 | 18960 | 17380 | 15910 | 14540 | 12050 | 9890 | 8020 | 6390 | 5000 | 3800 | 2780 | |||
50 | 16490 | 15080 | 13760 | 12520 | 10290 | 8350 | 6670 | 5210 | 3960 | 2880 | ||||
4YD-3.2 | 30 | 12760 | 10380 | 8310 | 7070 | 5540 | 4260 | 3190 | 2300 | |||||
40 | 11220 | 9030 | 7140 | 6010 | 4650 | 3510 | 2560 | 1790 | ||||||
50 | 9650 | 7670 | 5950 | 4960 | 3770 | 2770 | 1940 | |||||||
4YG-5.2 | 30 | 24400 | 22350 | 20500 | 18720 | 15540 | 12780 | 10390 | 8320 | 6550 | 5030 | 3740 | ||
40 | 21800 | 19960 | 18250 | 16650 | 13750 | 11230 | 9040 | 7150 | 5530 | 4130 | 2950 | |||
50 | 19180 | 17530 | 15980 | 14530 | 11920 | 9640 | 7660 | 5950 | 4480 | 3220 | ||||
4YD-4.2 | 30 | 15780 | 12860 | 10350 | 8820 | 6930 | 5340 | 4010 | 2910 | |||||
40 | 13840 | 11180 | 8880 | 7550 | 5860 | 4440 | 3270 | 2300 | ||||||
50 | 11860 | 9450 | 7360 | 6160 | 4690 | 3450 | 2420 | |||||||
4YG-6.2 | 30 | 29950 | 27500 | 25200 | 23050 | 19160 | 15800 | 12880 | 10360 | 8200 | 6350 | 4780 | ||
40 | 26750 | 24500 | 22400 | 20450 | 16930 | 13860 | 11190 | 8890 | 6910 | 5210 | 3770 | |||
50 | 23450 | 21450 | 19570 | 17810 | 14630 | 11850 | 9440 | 7350 | 5560 | 4020 | ||||
4YD-5.2 | 30 | 19140 | 15600 | 12540 | 10300 | 8110 | 6260 | 4690 | 3380 | |||||
40 | 16830 | 13590 | 10800 | 8830 | 6880 | 5220 | 3820 | 2650 | ||||||
50 | 14480 | 11550 | 9020 | 7280 | 5570 | 4120 | 2920 | |||||||
4YG-7.2 | 30 | 36400 | 33400 | 30600 | 28000 | 23250 | 19160 | 15610 | 12540 | 9910 | 7670 | 5760 | ||
40 | 32500 | 29750 | 27200 | 24850 | 20550 | 16830 | 13600 | 10800 | 8400 | 6340 | 4590 | |||
50 | 28500 | 26100 | 23800 | 21700 | 17830 | 14480 | 11560 | 9030 | 6850 | 4970 | ||||
4YD-6.2 | 30 | 22950 | 18740 | 15120 | 12000 | 9340 | 7070 | |||||||
40 | 20250 | 16410 | 13090 | 10230 | 7780 | 5700 | ||||||||
50 | 17510 | 14010 | 10990 | 8390 | 6160 | |||||||||
4YG-9.2 | 30 | 43300 | 39750 | 36450 | 33350 | 27800 | 22950 | 18750 | 15120 | 12000 | 9330 | 7060 | ||
40 | 38900 | 35650 | 32600 | 29800 | 24700 | 20250 | 16420 | 13100 | 10240 | 7790 | 5710 | |||
50 | 34250 | 31350 | 28650 | 26100 | 21500 | 17500 | 14010 | 10990 | 8380 | 6150 | ||||
4YD-8.2 | 30 | 30700 | 25200 | 20450 | 16370 | 12880 | 9830 | 7320 | 5220 | |||||
40 | 27100 | 22150 | 17840 | 14150 | 11000 | 8200 | 5920 | 4010 | ||||||
50 | 23450 | 19050 | 15250 | 11880 | 9050 | 6640 | 4610 | 2910 | ||||||
4YG-12.2 | 30 | 57100 | 52400 | 48100 | 44000 | 36700 | 30350 | 24800 | 20050 | 15930 | 12410 | 9410 | ||
40 | 50800 | 46650 | 42750 | 39100 | 32550 | 26800 | 21850 | 17550 | 13850 | 10680 | 7980 | |||
50 | 44400 | 40700 | 37250 | 34050 | 28200 | 23150 | 18770 | 14980 | 11730 | 8950 |
箱式U型機(jī)組 4YG9.2 杭州比澤爾機(jī)組 冷庫外機(jī)
1、產(chǎn)品類型:半封閉活塞式制冷壓縮機(jī)
2、技術(shù)及特點(diǎn):引進(jìn)*研發(fā)制造,具有結(jié)構(gòu)緊湊,震動(dòng)小,噪音低,制冷量大等優(yōu)勢特點(diǎn)!
3、使用范圍:可用于各個(gè)行業(yè)需要降溫的地方。包括冷藏、冷凍、保鮮等。
4、成品設(shè)備:此壓縮機(jī)可組裝成風(fēng)冷、水冷機(jī)組、一體機(jī)、并聯(lián)機(jī)等制冷設(shè)備。
5、產(chǎn)品分類:根據(jù)溫度本司產(chǎn)品分高溫,低溫制冷壓縮機(jī)和機(jī)組等;根據(jù)氣缸數(shù)可分為二缸機(jī)、三缸機(jī)、四缸機(jī)、六缸機(jī)和相應(yīng)的機(jī)組等。
6、產(chǎn)品保修:產(chǎn)品自出廠之日起保修一年。非客戶使用原因廠方無條件保修。
溫馨提示:
一、店鋪內(nèi)所有產(chǎn)品的色差:
光線、顯示器、相機(jī)等各個(gè)方面的影響因素結(jié)合在一起,出現(xiàn)色差現(xiàn)象是屬于正常的。當(dāng)然,大家放心,色差較大的商品,我們也會(huì)盡量通過處理圖片,或者備注提示等方法傳達(dá)給大家! 需要大家注意的是,色差現(xiàn)象不屬于質(zhì)量問題,網(wǎng)購存在風(fēng)險(xiǎn),色差也是網(wǎng)購不可避免的弊端(這是任何一位網(wǎng)絡(luò)賣家都無法克服的問題),請(qǐng)各位親們多多理解,以實(shí)物為準(zhǔn)!
二、如果您在購買寶貝前有何疑問,請(qǐng)您與我司確認(rèn)過相關(guān)信息之后再拍,我司會(huì)根據(jù)您的實(shí)際使用需求,為您*zui合適的產(chǎn)品,確認(rèn)您買過去的產(chǎn)品好用,無后顧之憂!如果萬一買錯(cuò)了可以換貨的,也可以退貨。但只能退回貨款,快遞費(fèi)需由買家負(fù)責(zé)。具體的時(shí)間是在收到貨物后24小時(shí)內(nèi),并在96小時(shí)內(nèi)將商品寄回,逾期將不受理(換貨必須外觀保持原樣,私自拆開,摔壞.內(nèi)部燒毀等人為損壞不能享受售后服務(wù))。
三、本產(chǎn)品可發(fā)物流,(具體運(yùn)費(fèi)按實(shí)際費(fèi)用收取).收件時(shí)請(qǐng)務(wù)必當(dāng)著貨運(yùn)人員的面拆開檢查無誤后再簽收,如有不妥(指貨品的完好以及數(shù)量的正確)請(qǐng)拒簽.物流公司的人員素質(zhì)各異,請(qǐng)事先做好溝通工作,一經(jīng)簽收就代表已經(jīng)認(rèn)可,再出現(xiàn)問題找物流公司索賠,他們是不會(huì)認(rèn)帳的,我司也不承擔(dān)責(zé)任.切記!切記!
四、【特別提醒】:請(qǐng)寫明詳細(xì)的收貨地址,以便送貨員能夠準(zhǔn)確送達(dá)。另外,您所提供的也非常重要,請(qǐng)確保有效及暢通!目前國內(nèi)快遞的工作良莠不齊,因此,我們無法對(duì)快遞的送達(dá)時(shí)間做有效保證!我們只能保證在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按時(shí)發(fā)貨,無法保證具體的到貨時(shí)間,如果對(duì)到貨時(shí)間要求比較高,購買前請(qǐng)務(wù)必與我們確認(rèn)!可以用*快遞發(fā)貨。
五、我司保證每款產(chǎn)品均為原裝*,無組裝、假貨、冒充等行為,為使每位買家均能選到同等服務(wù)及同等產(chǎn)品,我司產(chǎn)品均為*(未稅)
,具體交易方式請(qǐng)?jiān)诰€與掌柜溝通,謝謝您的光臨
!