產(chǎn)品簡介
詳細介紹
技術參數(shù) |
|
風速測量范圍 | 0.3~45m/s |
風速測量誤差 | ±3%±0.1dgt |
風速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
風量測量范圍 | 0~999900m3/min |
zui大\zui小值測量 | 有 |
風溫測量 | 0~45℃ |
溫度誤差 | ±2℃ |
紅外測溫范圍 | -50~300℃ |
背光顯示 | 有 |
低點提示 | 有 |
模擬量顯示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s |
數(shù)據(jù)通訊 | USB |
數(shù)據(jù)存儲 | 500筆 |
包裝規(guī)格 |
|
電源 | 9V DC 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 300g |
產(chǎn)品尺寸 | 170*160*49mm |