產(chǎn)品簡介
同惠TH2817B數(shù)字電橋本公司推出的高性價比元件參數(shù)測試儀器,是本公司精簡型的通用LCR電橋與高性能高精度LCR電橋的*結(jié)合。該產(chǎn)品可提供Z快20次秒的測量速度、50Hz-100kHz十點測試頻率、三種常用典型測試電平、5位讀數(shù)分辨率、兩種源內(nèi)阻選擇和強(qiáng)大的測試功能, 可滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗及元件設(shè)計和評估的測量要求.
詳細(xì)介紹
同惠TH2817B數(shù)字電橋
產(chǎn)品型號: | TH2817B | ||||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||||
LCR測量參數(shù) | |Z|,R,X,C,L,D,Q,θ(deg) | ||||||||||||||||
測試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點 | ||||||||||||||||
測試電平范圍 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||||||
測量速度或測試時間 | 快速: 20次/秒, 中速: 8次/秒, 慢速: 2次/秒(≥1kHz) | ||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部,總線 | ||||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||||
比較器功能 | 四檔:(三檔合格,一檔不合格),另有一個附屬檔 | ||||||||||||||||
存儲器 | 10組內(nèi)部儀器設(shè)定供存儲/調(diào)用 | ||||||||||||||||
接口 | RS-232C, HANDLER,GPIB(選件) | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
顯示器 | LCD顯示屏 | ||||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ% | ||||||||||||||||
測量功能 | |||||||||||||||||
測試信號 | |||||||||||||||||
其它 |