產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
上海六利信息科技有限公司
樂利網(wǎng)推薦
![]() |
參考價(jià) | ¥61.11 |
訂貨量 | 1 件 |
更新時(shí)間:2024-10-22 12:11:20瀏覽次數(shù):1504
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 系列 | 期貨日期 | 期貨面價(jià) | 貨源 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-3220 220V 50/60Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 61.11 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-3220 110V 50/60Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 61.11 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-3211 415V 50/60Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 61.11 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-3211 400V 50/60Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 61.11 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-3211 380V 50/60Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 61.11 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-3211 220V 50/60Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 61.11 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-3211 110V 50/60Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 61.11 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-2502 415V 50/60Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 56.06 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-2502 400V 50/60Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 56.06 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-2502 380V 50/60Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 56.06 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-2502 220V 50/60Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 56.06 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-2502 110V 50/60Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 56.06 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-2520 415V 50/60Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 56.06 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-2520 400V 50/60Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 56.06 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-2520 380V 50/60Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 56.06 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-2520 220V 50/60Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 56.06 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-2520 110V 50/60Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 56.06 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-2511 415V 50/60Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 56.06 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-2511 400V 50/60Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 56.06 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-2511 380V 50/60Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 56.06 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-2511 220V 50/60Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 56.06 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-2511 110V 50/60Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 56.06 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-9512 415V 50Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 245.43 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-9512 400V 50Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 245.43 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-9512 380V 50Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 245.43 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-9512 220V 50Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 245.43 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-9512 110V 50Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 245.43 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-9521 415V 50Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 245.43 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-9521 400V 50Hz | 天正 TGCC1系列 | 10個(gè)工作日 | 245.43 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-9521 380V 50Hz | 天正 TGCC1系列 | 2個(gè)工作日 | 245.43 | 上海 |
天正 TGCC1 接觸器 | TGCC1-9521 220V 50Hz | 天正 TGCC1系列 | 2個(gè)工作日 | 245.43 | 上海 |
浙江天正電氣股份有限公司,簡(jiǎn)稱天正電氣,創(chuàng)建于1999年。2008年榮獲“國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)”、2012年榮獲“國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”,連續(xù)五年(2013~2017)榮獲“中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強(qiáng)優(yōu)選供應(yīng)商” 等榮譽(yù)。
主要生產(chǎn)以低壓配電及工控電器、智能儀表、電源電器、變頻器、高壓電器、建筑電器為主的工業(yè)電器產(chǎn)品,為電力、通訊、新能源、工民建、冶金、石化、機(jī)械制造等行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的低壓電器產(chǎn)品和解決方案。
技術(shù)實(shí)力發(fā)展歷程
2002年——通過CNAS審核獲得認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室
2007年——建立建標(biāo)項(xiàng)目(電流電壓表計(jì)量標(biāo)準(zhǔn))
2008年——通過AAA測(cè)量管理體系
2011年——建立精密尺寸專業(yè)測(cè)量室
2013年——智能電流電壓控制設(shè)備投入使用
2015年——能量色散熒光光譜儀的投入使用
檢測(cè)能力
目前有:交流通斷試驗(yàn)、交流電壽命試驗(yàn)、可靠性試驗(yàn)、閃絡(luò)擊穿測(cè)試、EMC測(cè)試、綜合特性實(shí)驗(yàn)、高低溫及耐高溫測(cè)試、交變及恒定濕熱測(cè)試、球壓測(cè)試、漏電及老化測(cè)試、跌落及振動(dòng)試驗(yàn)、超聲成像無(wú)損檢測(cè)、塑料力學(xué)性能試驗(yàn)、塑料阻燃及電氣性能測(cè)試、碳硫分析試驗(yàn)、金相分