化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>液體處理設(shè)備>移液器/移液槍> TopPette手動(dòng)8道可調(diào)式移液器0.5-10μl3
TopPette手動(dòng)8道可調(diào)式移液器0.5-10μl3
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 北京賽歐華創(chuàng)科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2025/2/21 19:05:43
- 訪問次數(shù) 27
聯(lián)系方式:張福樹17736758666 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
- 商品名稱:TopPette手動(dòng)8道可調(diào)式移液器0.5-10μl
- 商品編號(hào):7010103004
- 品牌:DLAB
- 上架時(shí)間:2018-05-15
0.5-10μl
TopPette Multi-channel
?各種量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板;
? 管嘴推出器可同時(shí)推出多道吸嘴,高效省力;
? 移液器下半部可360度旋轉(zhuǎn),方便移液;
? 每道管嘴連件都有獨(dú)立的活塞裝置,維修保養(yǎng)便捷;
? 特別的管嘴連件設(shè)計(jì),易于觀察吸嘴的密封狀況。
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許隨機(jī)誤差 (不精確度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許隨機(jī)誤差 (不精確度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許隨機(jī)誤差 (不精確度) | ||
% | μl | % | μl | |||
5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- TopPette 手動(dòng)可調(diào)式移液器10-100μL
- 大龍手動(dòng)單道可調(diào)式移液器連續(xù)數(shù)字微量移液槍多規(guī)格大容量加樣槍
- 大龍TopPette 手動(dòng)可調(diào)式移液器200-1000μL
- 7010101017大龍 1000-5000μL手動(dòng)移液器
- TopPette 手動(dòng)可調(diào)式移液器0.1-2.5μL
- 大龍手動(dòng)移液器0.5-10μL,8道,7030103204
- 大龍款 50-300μl手動(dòng)8道可調(diào)式移液器
- TopPette 手動(dòng)可調(diào)式移液器50-200μL