CT12 PTH090 092 數(shù)字式濁度計,
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 山東鴻得實業(yè)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 CT12 PTH090 092
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2025/3/4 17:47:44
- 訪問次數(shù) 1629
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:周經(jīng)理15321659763 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦,交通 |
型號: | CT 12型 |
品牌: | Palintest |
產(chǎn)地: | 進(jìn)口 |
儀器類型: | 便攜式 |
檢測原理: | 散射光式 |
產(chǎn)品介紹
防護(hù)等級IP 67,低電量消耗;
采用QuadoptiX™光學(xué)系統(tǒng),符合ISO 7027標(biāo)準(zhǔn)要求;
同時具有測量總懸浮固體(TSS)的功能;
支持檢測數(shù)據(jù)及校準(zhǔn)信息存儲
技術(shù)參數(shù)
儀器類型 | 數(shù)字式近紅外光濁度計 |
顯示及操作模式 | LCD背光顯示屏,按鍵操作,具有中文操作系統(tǒng) |
光學(xué)系統(tǒng) | 采用QuadoptiXTM系統(tǒng),具有兩套860nm LED光源以及兩套硅光電二極管探測器,符合ISO 7027標(biāo)準(zhǔn) |
量程 | 0 – 1050 NTU |
精確度 | 讀數(shù)的±2% |
分辨率 | 測量值≤9.99 NTU時,為0.01NTU |
測量值在10.0NTU - 99.9NTU時為0.1NTU | |
測量值>100NTU時,為測量值的1% | |
重現(xiàn)性 | 1% |
測量模式 | 可根據(jù)需要選擇不同點(diǎn)數(shù)的均值測量模式以保障檢測準(zhǔn)確度,并具有檢測總懸浮固體(TSS)功能 |
顯示單位 | 濁度:可選NTU、FTU或FNU |
總懸浮固體:mg/L | |
濁度校準(zhǔn) | 支持4點(diǎn)校準(zhǔn),可使用SDVB標(biāo)準(zhǔn)溶液或福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行校準(zhǔn) |
TSS校準(zhǔn) | 可直接輸入校準(zhǔn)系數(shù) |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲100組測量結(jié)果,包括測量日期及時間、操作人、樣品編號、測量模式等信息;以及12組最近 成功校準(zhǔn)信息 |
防護(hù)等級 | IP 67 |
供電方式 | 2節(jié)5號電池,可用于約5000次檢測,具有自動關(guān)機(jī)及電量指示功能 |
工作條件 | 環(huán)境溫度0 – 50℃,濕度≤90% |
尺寸重量 | 82(寬) x 225(長) x 50(高) mm,340g |
可選配件
采購編號 | 中文名稱 | 備注 |
PTC 090 | 濁度儀校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 含0.05、20.0、100和800 NTU 四個標(biāo)準(zhǔn)濁度 |
PT 555 | 樣品檢測試管,5支裝 | - |