AC1401 ifm易福門AS-Interface主機(jī)/網(wǎng)關(guān)AC1401
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) AC1401
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2024/11/22 19:35:13
- 訪問次數(shù) 2347
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:趙文慧13564328909 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
銷售儀器儀表、閥門、電氣、電線電纜、機(jī)電產(chǎn)品、船舶設(shè)備、自動(dòng)化控制系統(tǒng)集成、成套設(shè)備及領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),儀器儀表、閥門、電線電纜的生產(chǎn)、加工。
ifm易福門AS-Interface主機(jī)/網(wǎng)關(guān)AC1401
AS-Interface Profinet網(wǎng)關(guān)
AS-i Gateway 1Master PN
AC1401
- 集成現(xiàn)場(chǎng)總線接口
- 傳感器執(zhí)行器級(jí)別的快速可靠數(shù)據(jù)交換
- 用于指示所有 As-i 從站狀態(tài)的彩色顯示屏
- 友好簡(jiǎn)單的配置、安裝和診斷
- 操作直觀的快速設(shè)定菜單
技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用 | Profinet網(wǎng)關(guān) | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) | ||||
電流損耗 [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) | ||||
AS-i電流損耗大值 [mA] | 500; (帶外部電源: 10 mA) | ||||
AS-i主機(jī)的數(shù)量 | 1 | ||||
電氣隔離 | 有 | ||||
輸出 | |||||
電壓范圍DC | 根據(jù)PELV標(biāo)準(zhǔn) | ||||
接口 | |||||
通信接口 | Ethernet | ||||
Ethernet - Modbus TCP | |||||
傳輸率 | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||
連接件型號(hào) | RJ45 | ||||
協(xié)議 | Modbus TCP | ||||
用途型號(hào) | 編程 | ||||
Ethernet - PROFINET | |||||
傳輸率 | 100 MBaud | ||||
連接件型號(hào) | RJ45 | ||||
協(xié)議 | PROFINET | ||||
用途型號(hào) | 數(shù)據(jù)傳遞 | ||||
附加 | Device Class B | ||||
Ethernet - TCP/IP | |||||
傳輸率 | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||
連接件型號(hào) | RJ45 | ||||
協(xié)議 | TCP/IP | ||||
用途型號(hào) | 編程 | ||||
Ethernet - UDP/IP | |||||
傳輸率 | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||
連接件型號(hào) | RJ45 | ||||
協(xié)議 | UDP/IP | ||||
用途型號(hào) | 編程 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -20...70 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20 | ||||
AS-i分類 | |||||
AS-i版本 | 3.0 | ||||
AS-i Profil | M4 | ||||
AS-i認(rèn)證 | 97301 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 706 | ||||
外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||
原材料 | 鋁 粉末鍍層; 鋼板 鍍鋅的; PC | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
附件 | |||||
附件(附送) |
| ||||
附件(可選) |
| ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 接線端子: ...2.5 mm² |
如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:ifm易福門AS-Interface主機(jī)/網(wǎng)關(guān)AC1401